e6w6您好,欢迎来到易物流网!
BSI指数
2011-04-01 15:55:44  by:易物流-做最专业的建材物流交易平台 www.e6w6.com
BSI 波罗的海灵便型指数
轻便极限型(Handymax)
吨位:5万吨以下
主要运输货物:磷肥、碳酸钾、木屑、水泥
占BDI权重:1/3
2011-03-31 至 2011-05-05 BSI指数趋势图
日期 BSI指数 涨跌额
2011-05-05 1371 3
2011-05-04 1368 -7
2011-05-03 1375 -15
2011-04-28 1390 2
2011-04-27 1388 -4
2011-04-26 1392 -9
2011-04-21 1401 -3
2011-04-20 1404 -1
2011-04-19 1405 -4
2011-04-18 1409 -5
2011-04-15 1414 -8
2011-04-14 1422 -11
2011-04-13 1433 -8
2011-04-12 1441 -9
2011-04-11 1450 -7
2011-04-08 1457 -11 
2011-04-07 1468 -10
2011-04-06 1485 -7
2011-04-05 1485 -11
2011-04-04 1496 -15 
2011-04-01 1511 -12
2011-03-31 1523 -22

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008|粤ICP备12009364号