e6w6您好,欢迎来到易物流网!
BCI指数
2011-04-01 15:56:30  by:易物流-做最专业的建材物流交易平台 www.e6w6.com
BCI 波罗的海海岬型指数
海岬型(Capesize)
吨位:8万吨以上
主要运输货物:焦煤、燃煤、铁矿砂、磷矿石、铝矾土等工业原料
占BDI权重:1/3
2011-03-31 至 2011-05-05 BCI指数趋势图
日期 BCI指数 涨跌额
2011-05-05 1542 -18
2011-05-04 1560 -12
2011-05-03 1572 8
2011-04-28 1564 -2
2011-04-27 1566 20
2011-04-26 1546 6
2011-04-21 1540 0
2011-04-20 1540 2
2011-04-19 1538 -14
2011-04-18 1552 -12
2011-04-15 1564 -9
2011-04-14 1573 3
2011-04-13 1570 -6
2011-04-12 1576 -14
2011-04-11 1590 -22
2011-04-08 1612 -26
2011-04-07 1638 -36
2011-04-06 1674 -54
2011-04-05 1728 -51
2011-04-04 1779 -13
2011-04-01 1792 24
2011-03-31 1768 12

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008|粤ICP备12009364号