e6w6您好,欢迎来到易物流网!
BPI指数
2011-04-01 15:57:02  by:易物流-做最专业的建材物流交易平台 www.e6w6.com
BPI 波罗的海巴拿马型指数
巴拿马极限型(Panamax)
吨位:5~8万吨
主要运输货物:民生物资及谷物等大宗物资
占BDI权重:1/3
2011-03-31至 2011-05-05 BPI指数趋势图
日期 BPI指数 涨跌额
2011-05-05 1723 79
2011-05-04 1644 86
2011-05-03 1558 108
2011-04-28 1450 58
2011-04-27 1392 28
2011-04-26 1364 -13
2011-04-21 1377 -38
2011-04-20 1415 -41
2011-04-19 1456 -34
2011-04-18 1490 -24
2011-04-15 1514 -34
2011-04-14 1548 -38
2011-04-13 1586 -43
2011-04-12 1629 -35
2011-04-11 1664 -32
2011-04-08 1696 -41
2011-04-07 1737 -51
2011-04-06 1788 -51
2011-04-05 1839 -50
2011-04-04 1889 -36
2011-04-01 1925 -43
2011-03-31 1968 -46

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008|粤ICP备12009364号