e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2008年1-11月全国铁路客货运输量
2009-03-20 09:52:19  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com

指      标 计算单位  本年累计完成 上年同期完成 比上年同期增减 比上年同期增减%
一、铁路运输
  1.货运总发送量 万吨 305035 288345 16690 5.8
  其中:国家铁路 万吨 254586 242630 11956 4.9
              合资铁路 万吨 25904 23584 2320 9.8
              地方铁路 万吨 24545 22131 2414 10.9
 ①货物发送量 万吨 303830 287245 16585 5.8
  其中:国家铁路 万吨 253388 241536 11852 4.9
              合资铁路 万吨 25897 23578 2319 9.8
              地方铁路 万吨 24545 22131 2414 10.9
  ②行包发送量 万吨 1205 1100 105 9.5
  其中:国家铁路 万吨 1198 1094 104 9.5
              合资铁路 万吨 6.77 6.02 0.75 12.5
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 146283 140296 5987 4.3
  3.货运总周转量 亿吨公里 23167.83 22078.2 1089.63 4.9
  其中:国家铁路 亿吨公里 21826.39 20831.76 994.63 4.8
              合资铁路 亿吨公里 1205.86 1125.9 79.96 7.1
              地方铁路 亿吨公里 135.58 120.54 15.04 12.5
 ①货物周转量 亿吨公里 22904.64 21842.9 1061.74 4.9
  其中:国家铁路 亿吨公里 21563.39 20596.63 966.76 4.7
              合资铁路 亿吨公里 1205.67 1125.73 79.94 7.1
              地方铁路 亿吨公里 135.58 120.54 15.04 12.5
  ②行包周转量 亿吨公里 263.19 235.3 27.89 11.9
  其中:国家铁路 亿吨公里 263 235.13 27.87 11.9
              合资铁路 亿吨公里 0.19 0.17 0.02 11.8
              地方铁路 亿吨公里        
  4.旅客发送量 万人 135371 121564 13807 11.4
  其中:国家铁路 万人 133776 120126 13650 11.4
              合资铁路 万人 1161 1021 140 13.8
              地方铁路 万人 434 417 17 4.1
  5.旅客周转量 亿人公里 7222.54 6713.73 508.81 7.6
  其中:国家铁路 亿人公里 7185.18 6680.18 505 7.6
              合资铁路 亿人公里 32.06 28.57 3.49 12.2
              地方铁路 亿人公里 5.3 4.98 0.32 6.4
  6.总换算周转量 亿吨公里 30390.37 28791.93 1598.44 5.6
  其中:国家铁路 亿吨公里 29011.57 27511.94 1499.63 5.5
              合资铁路 亿吨公里 1237.91 1154.47 83.44 7.2
              地方铁路 亿吨公里 140.88 125.52 15.36 12.2
二、固定资产投资 万元 30480983 15866510 14614473 92.1
其中:基本建设投资 万元 25100770 13450155 11650615 86.6
注:固定资产固定数据为快报数。
数据来源:铁道部统计中心

今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016