e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年1月日本钢材产量统计
2009-04-25 11:50:15  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com
单位;千吨   2009年1月     2008年12月 2008年累计   2008财年累计  
    产量 环比 同比          
            1-12月   08.4-08.12月  
            产量 同比 产量 同比
普通热轧钢材   4488.8 90.1 61.7 4980.4 4488.8 61.7 66669.3 91.8
钢轨 重轨 55.1 111.9 130 49.3 55.1 130 400.3 108.6
  轻轨 3.9 85.8 70.9 4.5 3.9 70.9 39.8 90.5
钢板桩   47.7 64.8 51.5 73.5 47.7 51.5 607.8 79.9
型钢 H型钢 185.3 79.9 51.1 232 185.3 51.1 3608.6 89
  大型型钢 82.2 84.8 67.1 96.9 82.2 67.1 1177.3 91.9
  中、小型型钢 65 104 58.3 62.4 65 58.3 1015.1 84.2
棒材 大型棒材 27 79.4 70.8 33.9 27 70.8 399.8 94.7
  中型棒材 28.9 96.7 57.9 29.9 28.9 57.9 443.9 82.9
  小型棒材 579.1 98.8 72.1 586.1 579.1 72.1 8483.2 86
管材   60.9 100 103 60.9 60.9 103 627.9 109.9
线材 盘条 27.2 117.6 50.6 23.2 27.2 50.6 473 84.9
  普通线材 29.6 70.7 32.5 41.8 29.6 32.5 739.7 81.7
  低碳线材 6.5 50.6 51.9 12.9 6.5 51.9 115.8 108.5
  高碳线材 29.1 62.2 54.2 46.8 29.1 54.2 503.4 98.1
 钢板 厚板 1150.1 104.3 102.5 1103.2 1150.1 102.5 11417.9 104.2
  中板、薄板 6.7 81.2 40.5 8.2 6.7 40.5 123.8 76.5
宽幅带钢   2062.9 84.2 49.6 2449.5 2062.9 49.6 35751.5 90.5
带钢   35.3 60.7 52.7 58.1 35.3 52.7 667.3 89.1
轮箍   6.4 88.8 89.7 7.2 6.4 89.7 73.3 107.5
特殊热轧钢材   939.6 72.2 49.8 1301.4 939.6 49.8 16961 94.9
普通冷轧宽幅带钢   1106.1 77 51.9 1436.1 1106.1 51.9 18692 92.9
普通冷轧钢板   2 100.9 50 1.9 2 50 25.3 80.9
冷轧电工钢板   95.6 79.8 55 119.8 95.6 55 1487.6 91.4
镀锡板   63.4 69.5 64 91.3 63.4 64 903.5 106.2
镀锌板   660.9 74.4 49.7 888.2 660.9 49.7 11496.1 90.9
普通钢管 无缝钢管 60 105.8 97.9 56.7 60 97.9 589.5 99.9
  焊接钢管 271.8 86.3 68.1 315.2 271.8 68.1 3876.2 91
  小计 331.8 89.2 72 371.8 331.8 72 4465.7 92.1
铸铁管   37.7 100.7 105.3 37.5 37.7 105.3 365.8 102.9
今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016