e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年1月日本钢铁生产统计
2009-04-25 11:51:39  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com
单位:千吨 2009年1月     2008年12月 2008年累计   2008财年累计  
  产量 环比 同比          
          1-12月   08.4-08.12月  
          产量 同比 产量 同比
生铁 5502.5 90 72.9 6116.5 5502.5 72.9 69508.2 94.9
炼钢生铁 5472.2 90.3 72.8 6060.8 5472.2 72.8 69017.4 94.8
铸铁 30.3 54.4 82.2 55.7 30.3 82.2 490.7 109.3
粗钢 6370.5 85.1 62.2 7488.4 6370.5 62.2 94278.8 93.4
转炉钢 5086.6 86.1 64.7 5909.5 5086.6 64.7 71164.5 94.6
电炉钢 1283.9 81.3 53.7 1579 1283.9 53.7 23114.3 90
普通钢锭 5165.8 87.1 64.9 5930.6 5165.8 64.9 73648.6 93.2
特殊钢锭 1178.6 77.6 52.4 1518.8 1178.6 52.4 20199.6 93.9
铸钢钢锭 26 66.8 59.4 39 26 59.4 430.7 97.2
普通钢合计 5178.2 87 64.9 5949.9 5178.2 64.9 73855.3 93.3
特殊钢合计 1192.2 77.5 52.4 1538.5 1192.2 52.4 20423.5 93.9
热轧钢材合计 5428.4 86.4 59.3 6281.8 5428.4 59.3 83630.3 92.4
今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016