e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年1-3月份全国铁路主要指标完成情况
2009-05-07 15:26:00  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com
2009年1-3月份全国铁路主要指标完成情况
  指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增减 期增减%
  一、铁路运输          
    1.旅客发送量 万人 38211 36823 1389 3.8
    其中:国家铁路 万人 37792 36390 1402 3.9
          非控股合资铁路 万人 336 320 15 4.8
          地方铁路 万人 84 112 -29 -25.4
    2.旅客周转量 亿人公里 2237.78 2237.57 0.21 0
    其中:国家铁路 亿人公里 2226.15 2225.99 0.16 0
          非控股合资铁路 亿人公里 10.53 10.33 0.2 1.9
          地方铁路 亿人公里 1.1 1.25 -0.15 -11.8
    3.日均装车数 135977 144587 -8610 -6
    4.货运总发送量 万吨 76624 81800 -5176 -6.3
    其中:国家铁路 万吨 63966 67876 -3910 -5.8
          非控股合资铁路 万吨 7570 7198 373 5.2
          地方铁路 万吨 5088 6727 -1638 -24.4
    ①货物发送量 万吨 76364 81545 -5181 -6.4
    其中:国家铁路 万吨 63707 67622 -3915 -5.8
          非控股合资铁路 万吨 7569 7196 373 5.2
          地方铁路 万吨 5088 6727 -1638 -24.4
    ②行包发送量 万吨 260 255 5 2
    其中:国家铁路 万吨 259 254 5 2
          非控股合资铁路 万吨 1.33 1.33 -0.01 -0.7
          地方铁路 万吨        
    5.货运总周转量 亿吨公里 5857.5 6099.27 -241.77 -4
    其中:国家铁路 亿吨公里 5479.9 5729.59 -249.69 -4.4
          非控股合资铁路 亿吨公里 351.33 333.55 17.78 5.3
          地方铁路 亿吨公里 26.27 36.13 -9.86 -27.3
    ①货物周转量 亿吨公里 5800.76 6044.17 -243.41 -4
    其中:国家铁路 亿吨公里 5423.2 5674.53 -251.33 -4.4
          非控股合资铁路 亿吨公里 351.29 333.51 17.78 5.3
          地方铁路 亿吨公里 26.27 36.13 -9.86 -27.3
    ②行包周转量 亿吨公里 56.74 55.1 1.64 3
    其中:国家铁路 亿吨公里 56.7 55.06 1.65 3
          非控股合资铁路 亿吨公里 0.04 0.04 0 -6.6
          地方铁路 亿吨公里        
    6.总换算周转量 亿吨公里 8095.28 8336.84 -241.56 -2.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 7706.05 7955.58 -249.53 -3.1
          非控股合资铁路 亿吨公里 361.85 343.88 17.97 5.2
          地方铁路 亿吨公里 27.37 37.38 -10.01 -26.8
  二、固定资产投资 万元 7544542 2756380 4788162 173.7
  其中:基本建设投资 万元 6412341 2359464 4052877 171.8
  注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。     铁道部统计中心提供
今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016