e6w6您好,欢迎来到易物流网!
运价查询
2009年1-5月份全国铁路主要指标完成情况
2009-07-09 16:48:10  by:易物流-专业的建材物流供应商 www.e6w6.com
2009年1-5月份全国铁路主要指标完成情况
指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.旅客发送量 万人 63999 60203 3796 6.3
  其中:国家铁路 万人 63304 59507 3797 6.4
        非控股合资铁路 万人 545 514 31 5.9
        地方铁路 万人 151 182 -31 -17.3
  2.旅客周转量 亿人公里 3423.15 3370.52 52.62 1.6
  其中:国家铁路 亿人公里 3405.30 3353.09 52.22 1.6
        非控股合资铁路 亿人公里 15.88 15.32 0.55 3.6
        地方铁路 亿人公里 1.97 2.11 -0.15 -7.0
  3.日均装车数 139502 147556 -8054 -5.5
  4.货运总发送量 万吨 131936 138292 -6357 -4.6
  其中:国家铁路 万吨 109298 115109 -5811 -5.0
        非控股合资铁路 万吨 12851 11914 937 7.9
        地方铁路 万吨 9786 11270 -1483 -13.2
  ①货物发送量 万吨 131445 137808 -6363 -4.6
  其中:国家铁路 万吨 108811 114627 -5816 -5.1
        非控股合资铁路 万吨 12847 11911 936 7.9
        地方铁路 万吨 9786 11270 -1483 -13.2
  ②行包发送量 万吨 491 485 6 1.2
  其中:国家铁路 万吨 487 483 5 1.0
        非控股合资铁路 万吨 3.62 2.46 1.16 47.0
        地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 9938.83 10453.72 -514.89 -4.9
  其中:国家铁路 亿吨公里 9292.44 9836.74 -544.30 -5.5
        非控股合资铁路 亿吨公里 597.67 556.28 41.39 7.4
        地方铁路 亿吨公里 48.72 60.7 -11.98 -19.7
  ①货物周转量 亿吨公里 9830.22 10348.32 -518.1 -5.0
  其中:国家铁路 亿吨公里 9183.93 9731.41 -547.48 -5.6
        非控股合资铁路 亿吨公里 597.58 556.21 41.37 7.4
        地方铁路 亿吨公里 48.72 60.7 -11.98 -19.7
  ②行包周转量 亿吨公里 108.61 105.40 3.20 3.0
  其中:国家铁路 亿吨公里 108.51 105.33 3.18 3.0
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.10 0.07 0.03 35.6
        地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 13361.97 13824.25 -462.27 -3.3
  其中:国家铁路 亿吨公里 12697.74 13189.83 -492.09 -3.7
        非控股合资铁路 亿吨公里 613.55 571.60 41.95 7.3
        地方铁路 亿吨公里 50.69 62.82 -12.13 -19.3
二、固定资产投资 万元 16896907 7671277 9225630 120.3
其中:基本建设投资 万元 14909040 5695543 9213497 161.8
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。     铁道部统计中心提供
今日特价
运价走势 更多
合作企业 更多

广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016