您好,欢迎光临易物流!   Date:  Time: 北京- 东京- 伦敦- 芝加哥-
当前位置:物流数据统计首页 >> 贸易类 >> 2009年06月进出口商品贸易方式总值表(累计)
2009年06月进出口商品贸易方式总值表(累计)
2009-07-30 10:27:00  作者:  来源:海关总署网站  浏览次数:100  
2009年06月进出口商品贸易方式总值表(累计)


  单位:千美元
贸易方式 累计 累计同比(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 946,123,904 521,528,518 424,595,386 -23.5 -21.8 -25.4
一般贸易 462,866,093 234,999,664 227,866,429 -22.6 -23.3 -21.9
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 175,984 152,132 23,852 31.1 42.6 -13.4
其他捐赠物资 66,368 2,370 63,998 138.6 129.2 138.9
补偿贸易 - - - - - -
来料加工装配贸易 72,116,773 40,705,714 31,411,059 -27.6 -24.2 -31.5
进料加工贸易 309,716,200 209,472,426 100,243,774 -24.5 -21.9 -29.4
寄售代销贸易 5,578 4,697 881 199.8 420.4 -8.0
边境小额贸易 8,725,001 6,123,877 2,601,124 -33.7 -32.6 -36.1
加工贸易进口设备 607,468 - 607,468 -60.0 - -60.0
对外承包工程出口货物 7,011,266 7,011,266 - 60.6 60.6 -
租赁贸易 1,946,678 59,580 1,887,098 -32.9 -27.2 -33.1
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 9,136,922 - 9,136,922 -32.3 - -32.3
出料加工贸易 52,863 23,485 29,378 -62.7 -65.5 -60.2
易货贸易 4,142 1,128 3,014 -62.8 -89.1 287.8
免税外汇商品 2,329 - 2,329 -14.1 - -14.1
保税仓库进出境货物 34,786,071 10,877,644 23,908,426 -12.5 -12.6 -12.5
保税区仓储转口货物 34,336,998 8,768,247 25,568,751 -29.4 -20.8 -32.0
出口加工区进口设备 699,207 - 699,207 -59.3 - -59.3
其他 3,867,963 3,326,289 541,674 77.1 98.2 7.2

0

顶一下

0

踩一下
相关新闻
专题报道
    欧洲深陷债务危机
      [导语]近期,国际评级机构惠誉下调了希腊信贷评级,这一继去年初评级机构下调西班牙、葡萄牙、爱尔兰等的信贷评级另一次较大的行动,令市场不得不再审视欧洲的债务问题…[详细]

    日本航空申请破产保护
      亚洲最大的航空公司——日本航空最终难逃破产噩运。19日,日本航空公司向东京地方法院申请适用《公司更生法》,这也意味着,该公司正式进入由日本政府主导的破产重组程序。东京证交所19日公告称,下月20日日本航空股票将退市。19日,日...[详细]

    中国-东盟自由贸易区正式建成
      按照《中国-东盟全面经济合作框架协议》的时间框架,中国—东盟自由贸易区今日起(2010年1月1日)全面启动。标志着由中国和东盟10国组成、接近6万亿美元国民生产总值、4.5万亿美元贸易额的区域,开始步入零关税时代。[详细]

DIG    今日 | 昨日 | 本周
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 招商合作 | 联系我们 | 网站导航 | 友情链接
广州市恒流网络科技有限公司 版权所有 2008 | 粤B2-20090016