一、主要生产经营数据(单位:吨)
项目 | 2011 年 3 月 | 比去年同期增减 | 2011 年累计 绝对数 | 比去年同期增减 | |||
绝对数 | 相对数% | 相对数% | |||||
运量(吨) | 846,749 | 110,137 | 15.0 | 2,026,861 | 137,200 | 7.3 | |
周转量(千吨海里) | 5,349,913 | 781,369 | 17.1 | 12,324,234 | 1,016,584 | 9.0 | |
营运率(%) | 98.7 | 1.1 | 1.1 | 98.3 | 0.9 | 0.9 | |
航行率(%) | 58.1 | -2.7 | -4.4 | 55.8 | -5.4 | -8.8 | |
载重率(%) | 53.1 | -13.4 | -20.2 | 59.4 | -3.7 | -5.9 | |
燃油单耗 (千克/千吨海里) | 6.7 | -0.5 | -6.9 | 7 | -0.2 | -2.8 |
项目 | 2011 年 3 月 | 比去年同期增减 | 2011 年累计 绝对数 | 比去年同期增减 | |||
绝对数 | 相对数% | 相对数% | |||||
多用途船 | 596,682 | 48,420 | 8.8 | 1,365,457 | 4,276 | 0.3 | |
杂货船 | 117,595 | 1,856 | 1.6 | 335,969 | 932 | 0.3 | |
重吊船 | 59,128 | 48,698 | 466.9 | 166,754 | 119,618 | 253.8 | |
半潜船 | 31,173 | 23,866 | 326.6 | 51,073 | 34,211 | 202.9 | |
汽车船 | 6,875 | -1901 | -21.7 | 35,436 | 13,831 | 64.0 | |
滚装船 | 35,296 | -10802 | -23.4 | 72,172 | -35,668 | -33.1 | |
合计 | 846,749 | 110,137 | 15.0 | 2,026,861 | 137,200 | 7.3 |
1、以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;
2、以上生产数据统计口径均按已完航次;
3、相关航运指标释义详见附件。