(主要国家地区)截至:10月18日
国家/地区 | 本届累计报到人数 | 国家/地区 | 本届累计报到人数 |
全世界合计 | 105421 | ||
亚洲 | 59280 | 德国 | 1097 |
日本 | 2186 | 英国 | 1259 |
印度 | 5263 | 美洲 | 15485 |
马来西亚 | 4199 | 美国 | 4078 |
香港 | 9775 | 加拿大 | 1560 |
台湾 | 3796 | 巴西 | 4024 |
欧洲 | 17637 | 大洋洲 | 3367 |
俄罗斯 | 4192 | 澳大利亚 | 2884 |
意大利 | 1224 | 非洲 | 9652 |
法国 | 1390 | 埃及 | 1840 |
(广交会官方数据)